ANALYTICSBATTLE ARCHIVE技术指标
数据洞察
历史战报分析
这里帮你回答两个问题:哪些武将、战法更值得选,以及哪些搭配放在一起更好用。 所有结论都来自已记录的 7662 场对局,是历史经验的参考,并不保证在某一场对特定对手时一定获胜。
三步看懂这些数字
1. 胜率参考
经过校正、平滑处理后的历史表现,不是直接的胜负计数。场次少时会更贴近整体平均,避免被个别对局误导。
2. 组合分
仅用于下面的搭配榜,表示武将配对、武将战法组合在一起时的额外帮助。它不是胜率百分比。
3. 参考场次
这条结论背后有多少场对局。场次越多,通常说明证据越稳、越可信。
只看我关心的武将和战法
输入你手上或想了解的武将、战法,下面所有的排名和搭配都会只显示相关内容。
先看谁更值得选
单个武将、战法按胜率参考排名。想快速挑人挑战法,从这里开始。
全部武将(按胜率参考排序)
表格可横向滚动,聚焦后也可使用键盘滚动。
| 排名 | 武将 | 胜率参考 | 参考场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诸葛亮2 | 70.2% | 1390 |
| 2 | 曹操 | 64.1% | 451 |
| 3 | 祝融 | 64.0% | 2431 |
| 4 | 袁术 | 63.6% | 1464 |
| 5 | 刘备 | 63.1% | 395 |
| 6 | 孟获 | 63.0% | 1550 |
| 7 | 皇甫嵩2 | 63.0% | 1563 |
| 8 | 木鹿大王 | 61.9% | 608 |
| 9 | 曹丕 | 61.4% | 856 |
| 10 | 貂蝉 | 61.2% | 1253 |
| 11 | 姜维 | 60.0% | 1619 |
| 12 | 周瑜2 | 57.3% | 340 |
| 13 | 司马懿 | 57.1% | 2083 |
| 14 | 董卓 | 57.0% | 259 |
| 15 | 张春华 | 56.5% | 509 |
| 16 | 郝昭 | 56.5% | 518 |
| 17 | 马超 | 55.8% | 548 |
| 18 | 袁绍 | 55.1% | 1137 |
| 19 | 孙权 | 54.6% | 395 |
| 20 | 卞夫人 | 52.9% | 100 |
| 21 | 甘夫人 | 52.0% | 586 |
| 22 | 魏延 | 51.3% | 760 |
| 23 | 邓艾 | 51.2% | 549 |
| 24 | 朱儁 | 51.1% | 1267 |
| 25 | 陆抗 | 50.5% | 432 |
| 26 | 关平 | 50.0% | 4 |
| 27 | 高顺 | 49.6% | 127 |
| 28 | 诸葛瑾 | 48.0% | 252 |
| 29 | 刘禅 | 47.7% | 61 |
| 30 | 左慈 | 47.7% | 1201 |
| 31 | 荀彧 | 47.7% | 654 |
| 32 | 孙坚2 | 47.5% | 803 |
| 33 | 陆逊 | 47.3% | 1281 |
| 34 | 王异 | 46.1% | 495 |
| 35 | 甄洛 | 46.0% | 542 |
| 36 | 赵云 | 45.7% | 464 |
| 37 | 华佗 | 45.2% | 16 |
| 38 | 夏侯惇 | 44.8% | 1020 |
| 39 | 张飞 | 44.8% | 672 |
| 40 | 庞统 | 44.2% | 349 |
| 41 | 诸葛亮 | 43.7% | 1069 |
| 42 | 关银屏 | 43.3% | 227 |
| 43 | 于禁 | 42.7% | 57 |
| 44 | 田丰 | 42.5% | 886 |
| 45 | 周泰 | 42.3% | 419 |
| 46 | 张昭 | 42.3% | 434 |
| 47 | 庞德 | 42.1% | 84 |
| 48 | 孙坚 | 41.8% | 68 |
| 49 | 华雄 | 41.7% | 1 |
| 50 | 黄月英 | 41.1% | 590 |
| 51 | 贾诩 | 41.1% | 303 |
| 52 | 公孙瓒 | 40.5% | 16 |
| 53 | 法正 | 40.3% | 716 |
| 54 | 徐庶 | 40.1% | 96 |
| 55 | 步练师 | 39.4% | 560 |
| 56 | 李儒 | 38.9% | 4 |
| 57 | 邹氏 | 38.9% | 4 |
| 58 | 黄忠 | 38.7% | 66 |
| 59 | 大乔 | 38.5% | 565 |
| 60 | 吴国太 | 37.9% | 102 |
| 61 | 荀攸 | 37.8% | 163 |
| 62 | 于吉 | 37.6% | 369 |
| 63 | 张宁 | 37.3% | 1288 |
| 64 | 乐进 | 37.1% | 753 |
| 65 | 张辽 | 37.1% | 476 |
| 66 | 吕布 | 36.9% | 132 |
| 67 | 孙策 | 36.3% | 35 |
| 68 | 关羽 | 36.1% | 453 |
| 69 | 曹仁 | 35.9% | 258 |
| 70 | 文丑 | 35.7% | 2 |
| 71 | 蔡文姬 | 35.5% | 306 |
| 72 | 鲁肃 | 35.5% | 233 |
| 73 | 徐盛 | 35.5% | 312 |
| 74 | 张宝 | 34.8% | 625 |
| 75 | 张角 | 34.7% | 80 |
| 76 | 许褚 | 34.4% | 43 |
| 77 | 黄盖 | 33.9% | 528 |
| 78 | 孙尚香 | 33.8% | 29 |
| 79 | 马腾 | 33.4% | 443 |
| 80 | 郭嘉 | 32.5% | 227 |
| 81 | 曹纯 | 32.3% | 226 |
| 82 | 马云禄 | 32.0% | 337 |
| 83 | 张梁 | 31.4% | 38 |
| 84 | 甘宁 | 31.3% | 3 |
| 85 | 小乔 | 30.5% | 167 |
| 86 | 王双 | 28.4% | 236 |
| 87 | 周瑜 | 28.1% | 285 |
| 88 | 凌统 | 27.2% | 111 |
| 89 | 程普 | 25.6% | 36 |
| 90 | 吕蒙 | 25.4% | 60 |
| 91 | 徐晃 | 25.0% | 13 |
| 92 | 陈宫 | 25.0% | 5 |
| 93 | 张郃 | 23.6% | 48 |
| 94 | 夏侯渊 | 22.7% | 261 |
| 95 | 周仓 | 20.8% | 7 |
| 96 | 程昱 | 20.5% | 51 |
| 97 | 典韦 | 19.2% | 8 |
| 98 | 太史慈 | 17.6% | 32 |
| 99 | 糜夫人 | 16.7% | 22 |
全部战法(按胜率参考排序)
表格可横向滚动,聚焦后也可使用键盘滚动。
| 排名 | 战法 | 胜率参考 | 参考场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 咏歌尝酒 | 62.5% | 7 |
| 2 | 忘私相助 | 62.2% | 1815 |
| 3 | 影 · 合聚群雄 | 62.1% | 795 |
| 4 | 百战不殆 | 62.0% | 1202 |
| 5 | 折冲御侮 | 62.0% | 3396 |
| 6 | 步步为营 | 61.1% | 1779 |
| 7 | 及锋而试 | 60.6% | 850 |
| 8 | 如沐春风 | 60.4% | 201 |
| 9 | 锐不可当 | 59.7% | 2062 |
| 10 | 影 · 曲辞谄媚 | 59.5% | 53 |
| 11 | 胜敌益强 | 59.4% | 3348 |
| 12 | 洗筋伐髓 | 59.3% | 1857 |
| 13 | 指点乾坤 | 58.5% | 1635 |
| 14 | 影 · 兵动若神 | 58.3% | 1 |
| 15 | 影 · 星罗棋布 | 58.3% | 1 |
| 16 | 影 · 建计举人 | 58.3% | 236 |
| 17 | 影 · 划湘分荆 | 57.7% | 8 |
| 18 | 践墨随敌 | 57.1% | 1422 |
| 19 | 影 · 流风回雪 | 57.0% | 431 |
| 20 | 空城计 | 56.9% | 476 |
| 21 | 影 · 武烈破虏 | 56.3% | 19 |
| 22 | 强袭 | 56.1% | 28 |
| 23 | 惩前毖后 | 56.0% | 1588 |
| 24 | 蓄势待发 | 55.7% | 1223 |
| 25 | 金城汤池 | 55.4% | 1275 |
| 26 | 影 · 太平余响 | 55.0% | 5 |
| 27 | 谋而后动 | 54.8% | 1110 |
| 28 | 威名显赫 | 54.7% | 997 |
| 29 | 运智铺谋 | 54.3% | 1289 |
| 30 | 影 · 持军毅重 | 54.1% | 116 |
| 31 | 岿然不动 | 54.1% | 432 |
| 32 | 迎敌 | 54.0% | 20 |
| 33 | 潜龙在渊 | 53.9% | 928 |
| 34 | 蹈锋饮血 | 53.8% | 1595 |
| 35 | 影 · 妖武 | 53.7% | 63 |
| 36 | 摧坚克难 | 53.6% | 970 |
| 37 | 计袭粮仓 | 53.5% | 196 |
| 38 | 影 · 十二奇策 | 53.4% | 39 |
| 39 | 调和阴阳 | 53.1% | 864 |
| 40 | 披坚执锐 | 52.7% | 861 |
| 41 | 影 · 七进七出 | 52.6% | 357 |
| 42 | 瞋目横矛 | 52.3% | 528 |
| 43 | 断敌粮道 | 52.1% | 1070 |
| 44 | 同舟共济 | 51.8% | 1442 |
| 45 | 明其虚实 | 51.7% | 2251 |
| 46 | 未雨绸缪 | 51.7% | 1146 |
| 47 | 横征暴敛 | 51.7% | 1674 |
| 48 | 影 · 雄踞西凉 | 51.6% | 87 |
| 49 | 影 · 万人之敌 | 51.6% | 878 |
| 50 | 运筹帷幄 | 51.1% | 1776 |
| 51 | 影 · 算无遗策 | 50.2% | 253 |
| 52 | 睿虑合图 | 50.2% | 275 |
| 53 | 影 · 大破街亭 | 50.0% | 6 |
| 54 | 影 · 决堰倾涛 | 50.0% | 2 |
| 55 | 影 · 驱兽御象 | 50.0% | 2 |
| 56 | 影 · 直谏固政 | 50.0% | 2 |
| 57 | 避其锐气 | 49.7% | 2660 |
| 58 | 青囊急救 | 49.1% | 976 |
| 59 | 影 · 苦肉计 | 49.1% | 49 |
| 60 | 清风驱疾 | 49.0% | 1343 |
| 61 | 挫锐折锋 | 48.7% | 1145 |
| 62 | 奇正相生 | 48.7% | 1080 |
| 63 | 知人善任 | 48.7% | 1666 |
| 64 | 来好息师 | 48.4% | 27 |
| 65 | 恩威并行 | 47.7% | 394 |
| 66 | 文武双全 | 47.7% | 958 |
| 67 | 斩将夺旗 | 47.6% | 626 |
| 68 | 风助火势 | 47.5% | 842 |
| 69 | 影 · 弓腰姬 | 47.4% | 304 |
| 70 | 战八方 | 47.0% | 1654 |
| 71 | 缮甲厉兵 | 46.9% | 11 |
| 72 | 烈火张天 | 46.7% | 681 |
| 73 | 掠阵破军 | 46.7% | 285 |
| 74 | 御敌临前 | 46.6% | 1066 |
| 75 | 勇冠三军 | 46.6% | 54 |
| 76 | 固若金汤 | 46.5% | 979 |
| 77 | 影 · 连环计 | 46.1% | 369 |
| 78 | 韬光养晦 | 46.0% | 1141 |
| 79 | 以静制动 | 45.9% | 573 |
| 80 | 神略制变 | 45.7% | 863 |
| 81 | 经天纬地 | 45.5% | 728 |
| 82 | 穷追不舍 | 45.4% | 82 |
| 83 | 十面埋伏 | 45.1% | 1197 |
| 84 | 任人唯贤 | 45.1% | 435 |
| 85 | 乐不思蜀 | 45.1% | 56 |
| 86 | 铸甲销戈 | 45.1% | 1974 |
| 87 | 影 · 鸩饮毒弑 | 45.0% | 203 |
| 88 | 疾行侧击 | 44.3% | 459 |
| 89 | 轻装驰援 | 44.2% | 514 |
| 90 | 影 · 折节学问 | 44.0% | 53 |
| 91 | 乘间投隙 | 43.9% | 44 |
| 92 | 势如破竹 | 43.7% | 474 |
| 93 | 影 · 临机制胜 | 43.7% | 202 |
| 94 | 无难之志 | 43.7% | 765 |
| 95 | 潜师袭远 | 43.5% | 157 |
| 96 | 黄天惑心 | 43.5% | 1324 |
| 97 | 料事如神 | 43.1% | 1896 |
| 98 | 一计决胜 | 42.9% | 234 |
| 99 | 文治武功 | 42.6% | 130 |
| 100 | 智破千军 | 42.5% | 241 |
| 101 | 三军夺气 | 42.4% | 286 |
| 102 | 伏兵四起 | 42.4% | 638 |
| 103 | 坚如磐石 | 42.0% | 651 |
| 104 | 揭竿而起 | 41.9% | 199 |
| 105 | 坚壁清野 | 41.7% | 1 |
| 106 | 临阵突袭 | 41.7% | 1 |
| 107 | 影 · 素衣约俭 | 41.7% | 1 |
| 108 | 影 · 荼蘼心计 | 41.7% | 1 |
| 109 | 影 · 妖风大作 | 41.7% | 1 |
| 110 | 影 · 诛凶殄逆 | 41.7% | 1 |
| 111 | 火羽 | 41.4% | 286 |
| 112 | 影 · 定军扬威 | 41.2% | 246 |
| 113 | 文韬武略 | 40.9% | 6 |
| 114 | 上兵伐谋 | 40.8% | 224 |
| 115 | 影 · 长驱直入 | 40.8% | 55 |
| 116 | 机变无穷 | 40.5% | 873 |
| 117 | 断戈夺锋 | 39.5% | 318 |
| 118 | 计逐穷寇 | 39.5% | 14 |
| 119 | 烈火焚营 | 39.3% | 1567 |
| 120 | 束手无策 | 39.2% | 32 |
| 121 | 拔刀相向 | 38.8% | 355 |
| 122 | 水淹七军 | 38.6% | 307 |
| 123 | 暗渡阴平 | 38.5% | 43 |
| 124 | 如有神助 | 38.1% | 485 |
| 125 | 诱敌深入 | 38.0% | 433 |
| 126 | 舍生取义 | 38.0% | 349 |
| 127 | 辕门射戟 | 37.5% | 15 |
| 128 | 趁火打劫 | 37.5% | 7 |
| 129 | 狂风大作 | 37.5% | 562 |
| 130 | 冲锐巧变 | 37.4% | 256 |
| 131 | 奇门遁甲 | 37.3% | 463 |
| 132 | 洞若观火 | 36.5% | 21 |
| 133 | 破阵驰围 | 36.2% | 245 |
| 134 | 出其不意 | 36.1% | 680 |
| 135 | 五雷轰顶 | 35.6% | 404 |
| 136 | 王佐之才 | 35.0% | 490 |
| 137 | 决水破敌 | 34.3% | 474 |
| 138 | 任人择势 | 32.8% | 24 |
| 139 | 风卷残云 | 32.4% | 12 |
| 140 | 铁骑横冲 | 32.2% | 388 |
| 141 | 破军袭敌 | 32.1% | 149 |
| 142 | 万夫莫当 | 31.3% | 3 |
| 143 | 骁勇之姿 | 30.9% | 152 |
| 144 | 攻其不备 | 30.8% | 451 |
| 145 | 上智为间 | 30.6% | 428 |
| 146 | 横扫千军 | 30.2% | 172 |
| 147 | 虎步连环 | 30.1% | 93 |
| 148 | 影 · 猿臂善射 | 30.0% | 10 |
| 149 | 乘虚而入 | 29.7% | 138 |
| 150 | 乱敌方阵 | 28.3% | 25 |
| 151 | 万军辟易 | 27.6% | 149 |
| 152 | 兵贵神速 | 26.4% | 334 |
| 153 | 千里突袭 | 25.6% | 356 |
| 154 | 屈人之兵 | 25.0% | 61 |
| 155 | 谈笑诛心 | 21.3% | 110 |
| 156 | 巧利天灾 | 18.1% | 31 |
再看哪些搭配效果好
放在一起会互相加分的组合。组合分越高,同队时对整体阵容的帮助越大。
最搭的武将组合
这些武将同队时,模型给出的额外组合分最高。
表格可横向滚动,聚焦后也可使用键盘滚动。
| 排名 | 武将配对 | 组合分 | 参考场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曹操 王异 | +1.223 | 101 |
| 2 | 关羽 张飞 | +1.208 | 107 |
| 3 | 司马懿 郝昭 | +1.101 | 297 |
| 4 | 周瑜2 诸葛亮 | +1.050 | 297 |
| 5 | 孟获 袁绍 | +1.022 | 182 |
| 6 | 乐进 张辽 | +0.993 | 198 |
| 7 | 刘备 法正 | +0.976 | 16 |
| 8 | 朱儁 袁术 | +0.945 | 697 |
| 9 | 姜维 诸葛亮2 | +0.928 | 600 |
| 10 | 孟获 貂蝉 | +0.887 | 406 |
| 11 | 曹丕 曹操 | +0.857 | 63 |
| 12 | 祝融 马腾 | +0.849 | 40 |
| 13 | 大乔 诸葛亮2 | +0.841 | 29 |
| 14 | 祝融 董卓 | +0.838 | 114 |
| 15 | 司马懿 张春华 | +0.822 | 331 |
| 16 | 孟获 诸葛亮2 | +0.809 | 179 |
| 17 | 孙坚2 田丰 | +0.786 | 99 |
| 18 | 乐进 貂蝉 | +0.774 | 36 |
| 19 | 木鹿大王 祝融 | +0.773 | 491 |
| 20 | 张春华 甄洛 | +0.765 | 53 |
| 21 | 袁绍 貂蝉 | +0.732 | 137 |
| 22 | 张辽 袁绍 | +0.731 | 73 |
| 23 | 关羽 关银屏 | +0.725 | 48 |
| 24 | 诸葛亮 黄月英 | +0.710 | 196 |
| 25 | 祝融 貂蝉 | +0.708 | 836 |
| 26 | 张昭 陆逊 | +0.702 | 234 |
| 27 | 刘禅 赵云 | +0.695 | 52 |
| 28 | 甘夫人 赵云 | +0.694 | 203 |
| 29 | 甘夫人 诸葛亮2 | +0.688 | 56 |
| 30 | 刘备 魏延 | +0.682 | 128 |
| 31 | 小乔 陆逊 | +0.681 | 43 |
| 32 | 皇甫嵩2 高顺 | +0.664 | 65 |
| 33 | 田丰 袁绍 | +0.660 | 30 |
| 34 | 邓艾 魏延 | +0.660 | 27 |
| 35 | 姜维 马超 | +0.660 | 45 |
| 36 | 夏侯渊 马腾 | +0.651 | 58 |
| 37 | 张宝 步练师 | +0.651 | 30 |
| 38 | 孙坚2 左慈 | +0.649 | 267 |
| 39 | 皇甫嵩2 袁术 | +0.648 | 1195 |
| 40 | 孙权 张昭 | +0.647 | 28 |
最搭的武将与战法
某个武将带上某个战法时,模型给出的额外组合分最高。
表格可横向滚动,聚焦后也可使用键盘滚动。
| 排名 | 武将 | 战法 | 组合分 | 参考场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郝昭 | 避其锐气 | +1.122 | 37 |
| 2 | 木鹿大王 | 明其虚实 | +1.003 | 46 |
| 3 | 袁术 | 步步为营 | +0.961 | 511 |
| 4 | 袁术 | 百战不殆 | +0.959 | 482 |
| 5 | 朱儁 | 横征暴敛 | +0.958 | 51 |
| 6 | 祝融 | 威名显赫 | +0.915 | 467 |
| 7 | 曹丕 | 流风回雪 | +0.875 | 35 |
| 8 | 赵云 | 洗筋伐髓 | +0.835 | 75 |
| 9 | 田丰 | 青囊急救 | +0.811 | 21 |
| 10 | 诸葛亮 | 连环计 | +0.810 | 12 |
| 11 | 陆抗 | 避其锐气 | +0.810 | 24 |
| 12 | 左慈 | 百战不殆 | +0.802 | 16 |
| 13 | 步练师 | 睿虑合图 | +0.773 | 18 |
| 14 | 张辽 | 伏兵四起 | +0.767 | 56 |
| 15 | 刘备 | 恩威并行 | +0.762 | 80 |
| 16 | 孙坚 | 铸甲销戈 | +0.749 | 8 |
| 17 | 大乔 | 决水破敌 | +0.734 | 13 |
| 18 | 张宝 | 明其虚实 | +0.734 | 45 |
| 19 | 郭嘉 | 黄天惑心 | +0.730 | 33 |
| 20 | 鲁肃 | 烈火张天 | +0.727 | 24 |
| 21 | 袁绍 | 折冲御侮 | +0.726 | 32 |
| 22 | 关银屏 | 断戈夺锋 | +0.717 | 9 |
| 23 | 袁绍 | 疾行侧击 | +0.701 | 31 |
| 24 | 曹丕 | 岿然不动 | +0.701 | 39 |
| 25 | 高顺 | 破阵驰围 | +0.695 | 9 |
| 26 | 皇甫嵩2 | 洗筋伐髓 | +0.694 | 913 |
| 27 | 于吉 | 经天纬地 | +0.690 | 17 |
| 28 | 甄洛 | 百战不殆 | +0.682 | 11 |
| 29 | 刘备 | 瞋目横矛 | +0.681 | 74 |
| 30 | 荀攸 | 出其不意 | +0.680 | 15 |
| 31 | 左慈 | 神略制变 | +0.670 | 67 |
| 32 | 贾诩 | 知人善任 | +0.662 | 18 |
| 33 | 法正 | 连环计 | +0.660 | 16 |
| 34 | 司马懿 | 临机制胜 | +0.656 | 36 |
| 35 | 曹纯 | 雄踞西凉 | +0.656 | 21 |
| 36 | 田丰 | 连环计 | +0.655 | 10 |
| 37 | 魏延 | 胜敌益强 | +0.654 | 84 |
| 38 | 夏侯惇 | 挫锐折锋 | +0.653 | 78 |
| 39 | 张宝 | 战八方 | +0.652 | 10 |
| 40 | 法正 | 瞋目横矛 | +0.648 | 16 |
看看大家常用什么
出场次数最多的武将和战法。常用不一定最强,但能反映当前流行的选择。
武将使用排行
表格可横向滚动,聚焦后也可使用键盘滚动。
| 排名 | 武将 | 使用次数 |
|---|---|---|
| 1 | 祝融 | 2431 |
| 2 | 司马懿 | 2083 |
| 3 | 姜维 | 1619 |
| 4 | 皇甫嵩2 | 1563 |
| 5 | 孟获 | 1550 |
| 6 | 袁术 | 1464 |
| 7 | 诸葛亮2 | 1390 |
| 8 | 张宁 | 1288 |
| 9 | 陆逊 | 1281 |
| 10 | 朱儁 | 1267 |
| 11 | 貂蝉 | 1253 |
| 12 | 左慈 | 1201 |
| 13 | 袁绍 | 1137 |
| 14 | 诸葛亮 | 1069 |
| 15 | 夏侯惇 | 1020 |
| 16 | 田丰 | 886 |
| 17 | 曹丕 | 856 |
| 18 | 孙坚2 | 803 |
| 19 | 魏延 | 760 |
| 20 | 乐进 | 753 |
| 21 | 法正 | 716 |
| 22 | 张飞 | 672 |
| 23 | 荀彧 | 654 |
| 24 | 张宝 | 625 |
| 25 | 木鹿大王 | 608 |
| 26 | 黄月英 | 590 |
| 27 | 甘夫人 | 586 |
| 28 | 大乔 | 565 |
| 29 | 步练师 | 560 |
| 30 | 邓艾 | 549 |
| 31 | 马超 | 548 |
| 32 | 甄洛 | 542 |
| 33 | 黄盖 | 528 |
| 34 | 郝昭 | 518 |
| 35 | 张春华 | 509 |
| 36 | 王异 | 495 |
| 37 | 张辽 | 476 |
| 38 | 赵云 | 464 |
| 39 | 关羽 | 453 |
| 40 | 曹操 | 451 |
| 41 | 马腾 | 443 |
| 42 | 张昭 | 434 |
| 43 | 陆抗 | 432 |
| 44 | 周泰 | 419 |
| 45 | 刘备 | 395 |
| 46 | 孙权 | 395 |
| 47 | 于吉 | 369 |
| 48 | 庞统 | 349 |
| 49 | 周瑜2 | 340 |
| 50 | 马云禄 | 337 |
| 51 | 徐盛 | 312 |
| 52 | 蔡文姬 | 306 |
| 53 | 贾诩 | 303 |
| 54 | 周瑜 | 285 |
| 55 | 夏侯渊 | 261 |
| 56 | 董卓 | 259 |
| 57 | 曹仁 | 258 |
| 58 | 诸葛瑾 | 252 |
| 59 | 王双 | 236 |
| 60 | 鲁肃 | 233 |
| 61 | 关银屏 | 227 |
| 62 | 郭嘉 | 227 |
| 63 | 曹纯 | 226 |
| 64 | 小乔 | 167 |
| 65 | 荀攸 | 163 |
| 66 | 吕布 | 132 |
| 67 | 高顺 | 127 |
| 68 | 凌统 | 111 |
| 69 | 吴国太 | 102 |
| 70 | 卞夫人 | 100 |
| 71 | 徐庶 | 96 |
| 72 | 庞德 | 84 |
| 73 | 张角 | 80 |
| 74 | 孙坚 | 68 |
| 75 | 黄忠 | 66 |
| 76 | 刘禅 | 61 |
| 77 | 吕蒙 | 60 |
| 78 | 于禁 | 57 |
| 79 | 程昱 | 51 |
| 80 | 张郃 | 48 |
| 81 | 许褚 | 43 |
| 82 | 张梁 | 38 |
| 83 | 程普 | 36 |
| 84 | 孙策 | 35 |
| 85 | 太史慈 | 32 |
| 86 | 孙尚香 | 29 |
| 87 | 糜夫人 | 22 |
| 88 | 公孙瓒 | 16 |
| 89 | 华佗 | 16 |
| 90 | 徐晃 | 13 |
| 91 | 典韦 | 8 |
| 92 | 周仓 | 7 |
| 93 | 陈宫 | 5 |
| 94 | 关平 | 4 |
| 95 | 李儒 | 4 |
| 96 | 邹氏 | 4 |
| 97 | 甘宁 | 3 |
| 98 | 文丑 | 2 |
| 99 | 华雄 | 1 |
战法使用排行
表格可横向滚动,聚焦后也可使用键盘滚动。
| 排名 | 战法 | 使用次数 |
|---|---|---|
| 1 | 折冲御侮 | 3396 |
| 2 | 胜敌益强 | 3348 |
| 3 | 避其锐气 | 2660 |
| 4 | 明其虚实 | 2251 |
| 5 | 锐不可当 | 2062 |
| 6 | 铸甲销戈 | 1974 |
| 7 | 料事如神 | 1896 |
| 8 | 洗筋伐髓 | 1857 |
| 9 | 忘私相助 | 1815 |
| 10 | 步步为营 | 1779 |
| 11 | 运筹帷幄 | 1776 |
| 12 | 横征暴敛 | 1674 |
| 13 | 知人善任 | 1666 |
| 14 | 战八方 | 1654 |
| 15 | 指点乾坤 | 1635 |
| 16 | 蹈锋饮血 | 1595 |
| 17 | 惩前毖后 | 1588 |
| 18 | 烈火焚营 | 1567 |
| 19 | 同舟共济 | 1442 |
| 20 | 践墨随敌 | 1422 |
| 21 | 清风驱疾 | 1343 |
| 22 | 黄天惑心 | 1324 |
| 23 | 运智铺谋 | 1289 |
| 24 | 金城汤池 | 1275 |
| 25 | 蓄势待发 | 1223 |
| 26 | 百战不殆 | 1202 |
| 27 | 十面埋伏 | 1197 |
| 28 | 未雨绸缪 | 1146 |
| 29 | 挫锐折锋 | 1145 |
| 30 | 韬光养晦 | 1141 |
| 31 | 谋而后动 | 1110 |
| 32 | 奇正相生 | 1080 |
| 33 | 断敌粮道 | 1070 |
| 34 | 御敌临前 | 1066 |
| 35 | 威名显赫 | 997 |
| 36 | 固若金汤 | 979 |
| 37 | 青囊急救 | 976 |
| 38 | 摧坚克难 | 970 |
| 39 | 文武双全 | 958 |
| 40 | 潜龙在渊 | 928 |
| 41 | 万人之敌 | 878 |
| 42 | 机变无穷 | 873 |
| 43 | 调和阴阳 | 864 |
| 44 | 神略制变 | 863 |
| 45 | 披坚执锐 | 861 |
| 46 | 及锋而试 | 850 |
| 47 | 风助火势 | 842 |
| 48 | 合聚群雄 | 795 |
| 49 | 无难之志 | 765 |
| 50 | 经天纬地 | 728 |
| 51 | 烈火张天 | 681 |
| 52 | 出其不意 | 680 |
| 53 | 坚如磐石 | 651 |
| 54 | 伏兵四起 | 638 |
| 55 | 斩将夺旗 | 626 |
| 56 | 以静制动 | 573 |
| 57 | 狂风大作 | 562 |
| 58 | 瞋目横矛 | 528 |
| 59 | 轻装驰援 | 514 |
| 60 | 王佐之才 | 490 |
| 61 | 如有神助 | 485 |
| 62 | 空城计 | 476 |
| 63 | 决水破敌 | 474 |
| 64 | 势如破竹 | 474 |
| 65 | 奇门遁甲 | 463 |
| 66 | 疾行侧击 | 459 |
| 67 | 攻其不备 | 451 |
| 68 | 任人唯贤 | 435 |
| 69 | 诱敌深入 | 433 |
| 70 | 岿然不动 | 432 |
| 71 | 流风回雪 | 431 |
| 72 | 上智为间 | 428 |
| 73 | 五雷轰顶 | 404 |
| 74 | 恩威并行 | 394 |
| 75 | 铁骑横冲 | 388 |
| 76 | 连环计 | 369 |
| 77 | 七进七出 | 357 |
| 78 | 千里突袭 | 356 |
| 79 | 拔刀相向 | 355 |
| 80 | 舍生取义 | 349 |
| 81 | 兵贵神速 | 334 |
| 82 | 断戈夺锋 | 318 |
| 83 | 水淹七军 | 307 |
| 84 | 弓腰姬 | 304 |
| 85 | 三军夺气 | 286 |
| 86 | 火羽 | 286 |
| 87 | 掠阵破军 | 285 |
| 88 | 睿虑合图 | 275 |
| 89 | 冲锐巧变 | 256 |
| 90 | 算无遗策 | 253 |
| 91 | 定军扬威 | 246 |
| 92 | 破阵驰围 | 245 |
| 93 | 智破千军 | 241 |
| 94 | 建计举人 | 236 |
| 95 | 一计决胜 | 234 |
| 96 | 上兵伐谋 | 224 |
| 97 | 鸩饮毒弑 | 203 |
| 98 | 临机制胜 | 202 |
| 99 | 如沐春风 | 201 |
| 100 | 揭竿而起 | 199 |
| 101 | 计袭粮仓 | 196 |
| 102 | 横扫千军 | 172 |
| 103 | 潜师袭远 | 157 |
| 104 | 骁勇之姿 | 152 |
| 105 | 万军辟易 | 149 |
| 106 | 破军袭敌 | 149 |
| 107 | 乘虚而入 | 138 |
| 108 | 文治武功 | 130 |
| 109 | 持军毅重 | 116 |
| 110 | 谈笑诛心 | 110 |
| 111 | 虎步连环 | 93 |
| 112 | 雄踞西凉 | 87 |
| 113 | 穷追不舍 | 82 |
| 114 | 妖武 | 63 |
| 115 | 屈人之兵 | 61 |
| 116 | 乐不思蜀 | 56 |
| 117 | 长驱直入 | 55 |
| 118 | 勇冠三军 | 54 |
| 119 | 折节学问 | 53 |
| 120 | 曲辞谄媚 | 53 |
| 121 | 苦肉计 | 49 |
| 122 | 乘间投隙 | 44 |
| 123 | 暗渡阴平 | 43 |
| 124 | 十二奇策 | 39 |
| 125 | 束手无策 | 32 |
| 126 | 巧利天灾 | 31 |
| 127 | 强袭 | 28 |
| 128 | 来好息师 | 27 |
| 129 | 乱敌方阵 | 25 |
| 130 | 任人择势 | 24 |
| 131 | 洞若观火 | 21 |
| 132 | 迎敌 | 20 |
| 133 | 武烈破虏 | 19 |
| 134 | 辕门射戟 | 15 |
| 135 | 计逐穷寇 | 14 |
| 136 | 风卷残云 | 12 |
| 137 | 缮甲厉兵 | 11 |
| 138 | 猿臂善射 | 10 |
| 139 | 划湘分荆 | 8 |
| 140 | 咏歌尝酒 | 7 |
| 141 | 趁火打劫 | 7 |
| 142 | 大破街亭 | 6 |
| 143 | 文韬武略 | 6 |
| 144 | 太平余响 | 5 |
| 145 | 万夫莫当 | 3 |
